WEIGHT | 24,740 kg |
---|---|
LENGTH | 6,800 mm |
WIDTH | 3,200 mm |
HEIGHT | 3,400 mm |
MIN GROUND CLEARANCE | 620 mm |
TRACK WIDTH | 850 mm |
LENGTH OF BED | 3,800 mm |
WIDTH OF BED | 2,850 mm |
FUEL CAPACITY | 400 L |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C9.3B |
HORSEPOWER | 421 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-11.2 kph |
GROUND PRESSURE | empty: 44.8 kPa loaded: 81.4 kPa |
PAYLOAD CAPACITY * | 20,000 kg |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 22,226 kg |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 12.23 m³ |
WEIGHT | 54,542 lb |
---|---|
LENGTH | 22′ 4″ |
WIDTH | 10′ 6″ |
HEIGHT | 11′ 2″ |
MIN GROUND CLEARANCE | 24″ |
TRACK WIDTH | 33″ |
LENGTH OF BED | 12′ 6″ |
WIDTH OF BED | 9′ 4″ |
FUEL CAPACITY | 105.7 GAL |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C9.3B |
HORSEPOWER | 421 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-7 mph |
GROUND PRESSURE | empty: 6.5 PSI loaded: 11.8 PSI |
PAYLOAD CAPACITY * | 44,092 lb |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 49,000 lb |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 16 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Dimensions

Metric | Imperial | |
---|---|---|
A | 6,800mm | 22’4″ |
B | 3,200mm | 10’6″ |
C | 4,280mm | 14′ |
D | 1,360mm | 4’6″ |
E | 620mm | 24″ |
F | 2,350mm | 7’9″ |
G | 850mm | 33″ |
H | 3,400mm | 11’2″ |
I | 1,940mm | 6’4″ |
J | 900mm | 2’11” |
K | 3,800mm | 12’6″ |
L | 2,850mm | 9’4″ |
M | 60° | |
N | 3,900mm | 12’10” |
O | 5,960mm | 19’7″ |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology
