| WEIGHT | 6,477 kg |
|---|---|
| LENGTH | 5,410 mm |
| WIDTH | 2,591 mm |
| HEIGHT | 2,591 mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 457 mm |
| TRACK WIDTH | 600 mm |
| REAR FRAME RAIL | 1,473 mm |
| FRONT FRAME RAIL | 641 mm |
| FRAME RAIL WIDTH | 895 mm |
| FUEL CAPACITY | 115.5 L |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C3.6 |
| HORSEPOWER | 120 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-12 kph |
| GROUND PRESSURE | empty: 15.9 kPa loaded: 29.4 kPa |
| PAYLOAD CAPACITY | 5,443 kg |
| WEIGHT | 14,280 lb |
|---|---|
| LENGTH | 17′ 9″ |
| WIDTH | 8′ 6″ |
| HEIGHT | 8′ 6″ |
| MIN GROUND CLEARANCE | 18″ |
| TRACK WIDTH | 23.5″ |
| REAR FRAME RAIL | 4′ 10″ |
| FRONT FRAME RAIL | 25-7/32″ |
| FRAME RAIL WIDTH | 35.25″ |
| FUEL CAPACITY | 30.5 GAL |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C3.6 |
| HORSEPOWER | 120 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph |
| GROUND PRESSURE | empty: 2.3 PSI loaded: 4.3 PSI |
| PAYLOAD CAPACITY | 12,000 lb |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

