WEIGHT | 14,324 kg |
---|---|
LENGTH | 8,585 mm |
WIDTH | 2,997 mm |
HEIGHT | 3,073 mm |
MIN GROUND CLEARANCE | 508 mm |
TRACK WIDTH | 838 mm |
REAR FRAME RAIL | 4,597 mm |
FRONT FRAME RAIL | 1,168 mm |
FRAME RAIL WIDTH | 892 mm |
FUEL CAPACITY | 333.1 L |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
HORSEPOWER | 300 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-12 kph |
GROUND PRESSURE | empty: 18.6 kPa loaded: 41.4 kPa |
PAYLOAD CAPACITY | 17,690 kg |
WEIGHT | 31,580 lb |
---|---|
LENGTH | 28′ 2″ |
WIDTH | 9′ 10″ |
HEIGHT | 10′ 1″ |
MIN GROUND CLEARANCE | 20″ |
TRACK WIDTH | 33″ |
REAR FRAME RAIL | 15′ 1″ |
FRONT FRAME RAIL | 3′ 10″ |
FRAME RAIL WIDTH | 35.125″ |
FUEL CAPACITY | 88 GAL |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
HORSEPOWER | 300 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph |
GROUND PRESSURE | empty: 2.7 PSI loaded: 6.0 PSI |
PAYLOAD CAPACITY | 39,000 lb |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology
