WEIGHT | 5,100 kg |
---|---|
LENGTH | 3,900 mm |
WIDTH | 2,100 mm |
HEIGHT | 2,615 mm |
MIN GROUND CLEARANCE | 455 mm |
TRACK WIDTH | 500 mm |
LENGTH OF BED | 2,000 mm |
WIDTH OF BED | 1,900 mm |
FUEL CAPACITY | 105 L |
ENGINE MFG | KUBOTA® V3307 |
HORSEPOWER | 71 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-10.8 kph |
GROUND PRESSURE | empty: 26.2 kPa loaded: 46.9 kPa |
PAYLOAD CAPACITY * | 4,000 kg |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 4,581 kg |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 2.29 m³ |
WEIGHT | 11,244 lb |
---|---|
LENGTH | 12′ 10″ |
WIDTH | 6′ 11″ |
HEIGHT | 8′ 7″ |
MIN GROUND CLEARANCE | 18″ |
TRACK WIDTH | 20″ |
LENGTH OF BED | 6′ 7″ |
WIDTH OF BED | 6′ 3″ |
FUEL CAPACITY | 27.7 GAL |
ENGINE MFG | KUBOTA® V3307 |
HORSEPOWER | 71 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-6.7 mph |
GROUND PRESSURE | empty: 3.8 PSI loaded: 6.8 PSI |
PAYLOAD CAPACITY * | 8,818 lb |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 10,100 lb |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 3 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Dimensions

Metric | Imperial | |
---|---|---|
A | 3,900mm | 12’10” |
B | 2,100mm | 6’11” |
C | 2,700mm | 8’10” |
D | 675mm | 2’3″ |
E | 455mm | 18″ |
F | 1,600mm | 5’3″ |
G | 500mm | 20″ |
H | 2,615mm | 8’7″ |
I | 1,220mm | 4′ |
J | 370mm | 1’3″ |
K | 2,000mm | 6’7″ |
L | 1,900mm | 6’3″ |
M | 67° | |
N | 2,310mm | 7’7″ |
O | 3,400mm | 11’2″ |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology
