WEIGHT | 18,724 kg |
---|---|
LENGTH | 5,969 mm |
WIDTH | 2,997 mm |
HEIGHT | 3,175 mm |
MIN GROUND CLEARANCE | 530 mm |
TRACK WIDTH | 800 mm |
LENGTH OF BED | 3,657 mm |
WIDTH OF BED | 2,743 mm |
FUEL CAPACITY | 246 L |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
HORSEPOWER | 300 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-12.9 kph |
GROUND PRESSURE | empty: 24.1 kPa loaded: 44.8 kPa |
PAYLOAD CAPACITY * | 16,000 kg |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 17,690 kg |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 9.94 m³ |
WEIGHT | 41,280 lb |
---|---|
LENGTH | 19′ 7″ |
WIDTH | 9′ 10″ |
HEIGHT | 10′ 5″ |
MIN GROUND CLEARANCE | 20.875″ |
TRACK WIDTH | 31.5″ |
LENGTH OF BED | 12′ |
WIDTH OF BED | 9′ |
FUEL CAPACITY | 65 GAL |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
HORSEPOWER | 300 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-8 mph |
GROUND PRESSURE | empty: 3.5 PSI loaded: 6.5 PSI |
PAYLOAD CAPACITY * | 35,274 lb |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 39,000 lb |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 13 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology
