| WEIGHT | 16,000 kg |
|---|---|
| LENGTH | 5,994 mm |
| WIDTH | 2,946 mm |
| HEIGHT | 3,200 mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 533 mm |
| TRACK WIDTH | 800 mm |
| LENGTH OF BED | 3,657 mm |
| WIDTH OF BED | 2,743 mm |
| FUEL CAPACITY | 246 L |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 250 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-12.9 kph |
| GROUND PRESSURE | empty: 24.1 kPa loaded: 45.5 kPa |
| PAYLOAD CAPACITY * | 11,000 kg |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 12,701 kg |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 6.88 m³ |
| WEIGHT | 35,274 lb |
|---|---|
| LENGTH | 19′ 8″ |
| WIDTH | 9′ 8″ |
| HEIGHT | 10′ 6″ |
| MIN GROUND CLEARANCE | 21″ |
| TRACK WIDTH | 31.5″ |
| LENGTH OF BED | 12′ |
| WIDTH OF BED | 9′ |
| FUEL CAPACITY | 65 GAL |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 250 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-8 mph |
| GROUND PRESSURE | empty: 3.5 PSI loaded: 6.6 PSI |
| PAYLOAD CAPACITY * | 24,251 lb |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 28,000 lb |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 9 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

