| WEIGHT | 12,746 kg |
|---|---|
| LENGTH | 5,638 mm |
| WIDTH | 2,590 mm |
| HEIGHT | 3,175 mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 508 mm |
| TRACK WIDTH | 711 mm |
| LENGTH OF BED | 2,743 mm |
| WIDTH OF BED | 2,336 mm |
| FUEL CAPACITY | 201 L |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 225 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-12.1 kph |
| GROUND PRESSURE | empty: 29.6 kPa loaded: 45.5 kPa |
| PAYLOAD CAPACITY * | 8,000 kg |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 9,208 kg |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 4.97 m³ |
| WEIGHT | 28,100 lb |
|---|---|
| LENGTH | 18′ 6″ |
| WIDTH | 8′ 6″ |
| HEIGHT | 10′ 5″ |
| MIN GROUND CLEARANCE | 20″ |
| TRACK WIDTH | 28″ |
| LENGTH OF BED | 9′ |
| WIDTH OF BED | 7′ |
| FUEL CAPACITY | 53 GAL |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 225 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph |
| GROUND PRESSURE | empty: 4.3 PSI loaded: 6.6 PSI |
| PAYLOAD CAPACITY * | 17,637 lb |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 20,300 lb |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 6.5 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

