| Performance | Maximum Payload | 6,804 kg | 
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | 12.1 km/h | |
| Ground Pressure (Empty/Laden) | 15.86 / 29.45 kPa | |
| Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 6,350 kg | 
| Overall Length | 5,410 mm | |
| Overall Width | 2,591 mm | |
| Overall Height | 2,591 mm | |
| Minimum Ground Clearance | 457 mm | |
| Track Width | – | |
| Crawler Outer Width | – | |
| Rear Frame | Rear Frame Rail | 3,251 mm | 
| Front Frame Rail | 711 mm | |
| Frame Rail Width | 902 mm | |
| Engine | Name | CAT C4.4 | 
| Nominal Output | 108.9 kW | |
| Transmission | HST | |
| Fuel Used | Fuel | – | 
| Fuel Tank Capacity | – | |
| Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | – | 
| DEF Tank Capacity | – | |
| Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | – | 
| Type Name of Specified prime mover | – | |
| Emission Standard | – | 
| Performance | Maximum Payload | 15,000 lbs | 
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | 7.5 mph | |
| Ground Pressure (Empty/Laden) | 2.3 / 4.27 Psi | |
| Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 14,000 lbs | 
| Overall Length | 17’9″ | |
| Overall Width | 8’6″ | |
| Overall Height | 8’6″ | |
| Minimum Ground Clearance | 18″ | |
| Track Width | – | |
| Crawler Outer Width | – | |
| Rear Frame | Rear Frame Rail | 10’8″ | 
| Front Frame Rail | 2’4″ | |
| Frame Rail Width | 35 1/2″ | |
| Engine | Name | CAT C4.4 | 
| Nominal Output | 148 HP | |
| Transmission | HST | |
| Fuel Used | Fuel | – | 
| Fuel Tank Capacity | – | |
| Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | – | 
| DEF Tank Capacity | – | |
| Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | – | 
| Type Name of Specified prime mover | – | |
| Emission Standard | – | 
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology


 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            