| WEIGHT | 4,536 kg |
|---|---|
| LENGTH | 3,810 mm |
| WIDTH | 2,032 mm |
| HEIGHT | 2,565 mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 356 mm |
| TRACK WIDTH | 500 mm |
| LENGTH OF BED | 2,235 mm |
| WIDTH OF BED | 1,778 mm |
| FUEL CAPACITY | 83.3 L |
| ENGINE MFG | KUBOTA® V3307 **** |
| HORSEPOWER | 74 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-12 kph |
| GROUND PRESSURE | empty: 24.8 kPa loaded: 49.6 kPa |
| PAYLOAD CAPACITY * | 3,800 kg |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 4,481 kg |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 2.3 m³ |
| WEIGHT | 10,000 lb |
|---|---|
| LENGTH | 12′ 6″ |
| WIDTH | 6′ 8″ |
| HEIGHT | 8′ 5″ |
| MIN GROUND CLEARANCE | 14″ |
| TRACK WIDTH | 20″ |
| LENGTH OF BED | 7′ 4″ |
| WIDTH OF BED | 5′ 10″ |
| FUEL CAPACITY | 22 GAL |
| ENGINE MFG | KUBOTA® V3307 **** |
| HORSEPOWER | 74 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph |
| GROUND PRESSURE | empty: 3.6 PSI loaded: 6.7 PSI |
| PAYLOAD CAPACITY * | 8,378 lb |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 9,878 lb |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 3 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
**** Optional: CATERPILLAR C3.6 (94HP) engine available
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

