WEIGHT | 20,067 kg |
---|---|
LENGTH | 9,957 mm |
WIDTH | 3,404 mm |
HEIGHT | 3,302 mm |
MIN GROUND CLEARANCE | 559 mm |
TRACK WIDTH | 914 mm |
REAR FRAME RAIL | 5,944 mm |
FRONT FRAME RAIL | 1,295 mm |
FRAME RAIL WIDTH | 892 mm |
FUEL CAPACITY | 340.7 L |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C9.3 |
HORSEPOWER | 375 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-12 kph |
GROUND PRESSURE | empty: 20.7 kPa loaded: 42.7 kPa |
PAYLOAD CAPACITY | 20,865 kg |
WEIGHT | 44,240 lb |
---|---|
LENGTH | 32′ 8″ |
WIDTH | 11′ 2″ |
HEIGHT | 10′ 10″ |
MIN GROUND CLEARANCE | 22″ |
TRACK WIDTH | 36″ |
REAR FRAME RAIL | 19′ 6″ |
FRONT FRAME RAIL | 4′ 3″ |
FRAME RAIL WIDTH | 35.125″ |
FUEL CAPACITY | 90 GAL |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C9.3 |
HORSEPOWER | 375 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph |
GROUND PRESSURE | empty: 3.0 PSI loaded: 6.2 PSI |
PAYLOAD CAPACITY | 46,000 lb |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology
