WEIGHT | 19,940 kg |
---|---|
LENGTH | 7,163 mm |
WIDTH | 3,378 mm |
HEIGHT | 3,404 mm |
MIN GROUND CLEARANCE | 559 mm |
TRACK WIDTH | 850 mm |
LENGTH OF BED | 4,216 mm |
WIDTH OF BED | 3,150 mm |
FUEL CAPACITY | 371 L |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C9.3 |
HORSEPOWER | 375 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-12 kph |
GROUND PRESSURE | empty: 26.9 kPa loaded: 51.7 kPa |
PAYLOAD CAPACITY * | 18,370 kg |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 21,001 kg |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 11.5 m³ |
WEIGHT | 43,960 lb |
---|---|
LENGTH | 23′ 6″ |
WIDTH | 11′ 1″ |
HEIGHT | 11′ 2″ |
MIN GROUND CLEARANCE | 22″ |
TRACK WIDTH | 33″ |
LENGTH OF BED | 13′ 10″ |
WIDTH OF BED | 10′ 4″ |
FUEL CAPACITY | 98 GAL |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C9.3 |
HORSEPOWER | 375 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph |
GROUND PRESSURE | empty: 3.9 PSI loaded: 7.5 PSI |
PAYLOAD CAPACITY * | 40,500 lb |
MAX CARRYING CAPACITY ** | 46,300 lb |
VOLUME CAPACITY EST. *** | 15 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology
