| WEIGHT | 15,032 kg |
|---|---|
| LENGTH | 6,299 mm |
| WIDTH | 3,048 mm |
| HEIGHT | 3,150 mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 356 mm |
| TRACK WIDTH | 800 mm |
| LENGTH OF BED | 3,658 mm |
| WIDTH OF BED | 2,489 mm |
| FUEL CAPACITY | 253.6 L |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 325 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-13.7 kph |
| GROUND PRESSURE | empty: 24.8 kPa loaded: 49 kPa |
| PAYLOAD CAPACITY * | 14,969 kg |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 16,973 kg |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 9.2 m³ |
| WEIGHT | 33,140 lb |
|---|---|
| LENGTH | 20′ 8″ |
| WIDTH | 10′ |
| HEIGHT | 10′ 4″ |
| MIN GROUND CLEARANCE | 14″ |
| TRACK WIDTH | 31.5″ |
| LENGTH OF BED | 12′ |
| WIDTH OF BED | 8′ 2″ |
| FUEL CAPACITY | 67 GAL |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 325 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-8.5 mph |
| GROUND PRESSURE | empty: 3.6 PSI loaded: 7.1 PSI |
| PAYLOAD CAPACITY * | 33,000 lb |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 37,420 lb |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 12 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

