WEIGHT | 13,816 kg |
---|---|
LENGTH | 8,357 mm |
WIDTH | 2,591 mm |
HEIGHT | 3,073 mm |
MIN GROUND CLEARANCE | 508 mm |
TRACK WIDTH | 838 mm |
REAR FRAME RAIL | 4,597 mm |
FRONT FRAME RAIL | 914 mm |
FRAME RAIL WIDTH | 892 mm |
FUEL CAPACITY | 223.3 L |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
HORSEPOWER | 250 / 275 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-13.7 kph |
GROUND PRESSURE | empty: 17.9 kPa loaded: 35.2 kPa |
PAYLOAD CAPACITY | 13,608 kg |
WEIGHT | 30,460 lb |
---|---|
LENGTH | 27′ 5″ |
WIDTH | 8′ 6″ |
HEIGHT | 10′ 1″ |
MIN GROUND CLEARANCE | 20″ |
TRACK WIDTH | 33″ |
REAR FRAME RAIL | 15′ 1″ |
FRONT FRAME RAIL | 3′ |
FRAME RAIL WIDTH | 35.125″ |
FUEL CAPACITY | 59 GAL |
ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
HORSEPOWER | 250 / 275 |
TRANSMISSION | HST |
TRAVEL SPEED | 0-8.5 mph |
GROUND PRESSURE | empty: 2.6 PSI loaded: 5.1 PSI |
PAYLOAD CAPACITY | 30,000 lb |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology
