| WEIGHT | 14,433 kg |
|---|---|
| LENGTH | 6,147 mm |
| WIDTH | 2,946 mm |
| HEIGHT | 3,175 mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 381 mm |
| TRACK WIDTH | 750 mm |
| LENGTH OF BED | 3,607 mm |
| WIDTH OF BED | 2,440 mm |
| FUEL CAPACITY | 215.8 L |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 250 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-13.7 kph |
| GROUND PRESSURE | empty: 24.8 kPa loaded: 43.4 kPa |
| PAYLOAD CAPACITY * | 11,000 kg |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 12,880 kg |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 6.9 m³ |
| WEIGHT | 31,820 lb |
|---|---|
| LENGTH | 20′ 2″ |
| WIDTH | 9′ 8″ |
| HEIGHT | 10′ 5″ |
| MIN GROUND CLEARANCE | 15″ |
| TRACK WIDTH | 30″ |
| LENGTH OF BED | 11′ 10″ |
| WIDTH OF BED | 8′ |
| FUEL CAPACITY | 57 GAL |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 |
| HORSEPOWER | 250 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-8.5 mph |
| GROUND PRESSURE | empty: 3.6 PSI loaded: 6.3 PSI |
| PAYLOAD CAPACITY * | 24,251 lb |
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 28,396 lb |
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 9 yd³ |
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

