| Performance | Maximum Payload | 9,525 kg |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | 12.1 km/h | |
| Ground Pressure (Empty/Laden) | 17.93 / 34.48 kPa | |
| Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 9,825 kg |
| Overall Length | 7,214 mm | |
| Overall Width | 2,591 mm | |
| Overall Height | 2,997 mm | |
| Minimum Ground Clearance | 483 mm | |
| Track Width | 711 mm | |
| Crawler Outer Width | – | |
| Rear Frame | Rear Frame Rail | 4,039 mm |
| Front Frame Rail | 737 mm | |
| Frame Rail Width | 864 mm | |
| Engine | Name | CAT C7.1 |
| Nominal Output | 305.9 kW | |
| Transmission | HST | |
| Fuel Used | Fuel | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 201 ℓ | |
| Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | – |
| DEF Tank Capacity | – | |
| Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | – |
| Type Name of Specified prime mover | – | |
| Emission Standard | – |
| Performance | Maximum Payload | 21,000 lbs |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | 7.5 mph | |
| Ground Pressure (Empty/Laden) | 2.6 / 5 Psi | |
| Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 21,660 lbs |
| Overall Length | 23’8″ | |
| Overall Width | 8’6″ | |
| Overall Height | 9’10” | |
| Minimum Ground Clearance | 19″ | |
| Track Width | 28″ | |
| Crawler Outer Width | – | |
| Rear Frame | Rear Frame Rail | 13’3″ |
| Front Frame Rail | 2’5″ | |
| Frame Rail Width | 34″ | |
| Engine | Name | CAT C7.1 |
| Nominal Output | 225.0 HP | |
| Transmission | HST | |
| Fuel Used | Fuel | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 53 gal(US) | |
| Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | – |
| DEF Tank Capacity | – | |
| Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | – |
| Type Name of Specified prime mover | – | |
| Emission Standard | – |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

