| WEIGHT | 11,213 kg | 
|---|---|
| LENGTH | 5,613 mm | 
| WIDTH | 2,590 mm | 
| HEIGHT | 2,997 mm | 
| MIN GROUND CLEARANCE | 508 mm | 
| TRACK WIDTH | 700 mm | 
| LENGTH OF BED | 3,099 mm | 
| WIDTH OF BED | 2,413 mm | 
| FUEL CAPACITY | 200.6 L | 
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 | 
| HORSEPOWER | 225 | 
| TRANSMISSION | HST | 
| TRAVEL SPEED | 0-12 kph | 
| GROUND PRESSURE | empty: 16.6 kPa loaded: 26.9 kPa | 
| PAYLOAD CAPACITY * | 8,000 kg | 
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 9,415 kg | 
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 5 m³ | 
| WEIGHT | 24,720 lb | 
|---|---|
| LENGTH | 18′ 5″ | 
| WIDTH | 8′ 6″ | 
| HEIGHT | 9′ 10″ | 
| MIN GROUND CLEARANCE | 20″ | 
| TRACK WIDTH | 28″ | 
| LENGTH OF BED | 10′ 2″ | 
| WIDTH OF BED | 7′ 11″ | 
| FUEL CAPACITY | 53 GAL | 
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C7.1 | 
| HORSEPOWER | 225 | 
| TRANSMISSION | HST | 
| TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph | 
| GROUND PRESSURE | empty: 2.4 PSI loaded: 3.9 PSI | 
| PAYLOAD CAPACITY * | 17,637 lb | 
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 20,757 lb | 
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 6.5 yd³ | 
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology


 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            