| WEIGHT | 7,620 kg | 
|---|---|
| LENGTH | 4,496 mm | 
| WIDTH | 2,590 mm | 
| HEIGHT | 2,590 mm | 
| MIN GROUND CLEARANCE | 457 mm | 
| TRACK WIDTH | 600 mm | 
| LENGTH OF BED | 2,642 mm | 
| WIDTH OF BED | 2,032 mm | 
| FUEL CAPACITY | 104.9 L | 
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C4.4 | 
| HORSEPOWER | 132 | 
| TRANSMISSION | HST | 
| TRAVEL SPEED | 0-12 kph | 
| GROUND PRESSURE | empty: 15.9 kPa loaded: 26.2 kPa | 
| PAYLOAD CAPACITY * | 5,715 kg | 
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 6,622 kg | 
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 3.8 m³ | 
| WEIGHT | 16,800 lb | 
|---|---|
| LENGTH | 14′ 9″ | 
| WIDTH | 8′ 6″ | 
| HEIGHT | 8′ 6″ | 
| MIN GROUND CLEARANCE | 18″ | 
| TRACK WIDTH | 24″ | 
| LENGTH OF BED | 8′ 8″ | 
| WIDTH OF BED | 6′ 8″ | 
| FUEL CAPACITY | 27.7 GAL | 
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C4.4 | 
| HORSEPOWER | 132 | 
| TRANSMISSION | HST | 
| TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph | 
| GROUND PRESSURE | empty: 2.3 PSI loaded: 3.8 PSI | 
| PAYLOAD CAPACITY * | 12,600 lb | 
| MAX CARRYING CAPACITY ** | 14,600 lb | 
| VOLUME CAPACITY EST. *** | 5 yd³ | 
* Max payload capacity is listed as a dumper model with standard bed.
** Max carrying capacity is listed as a carrier model with standard bed.
*** Volume capacity is based on a material weight of 2,700 lb/yd³.
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology


 
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                            