| Performance | Maximum Payload | 4,800 kg |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | 10.2 / 7.1 km | |
| Ground Pressure (Empty/Laden) | 30.3 / 46.3 kPa | |
| Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 9,100 kg |
| Overall Length | 5,730 mm | |
| Overall Width | 2,500 mm | |
| Overall Height | 3,160 mm | |
| Minimum Ground Clearance | 425 mm | |
| Crawler Width | 600 mm | |
| Crawler Outer Width | – | |
| Dump Body | Dump Shape | Flat Bed |
| Length x Width | 3,000 x 2,100 mm | |
| Grapple | Name | Cranab FC45DT |
| Grapple Capacity | 300 kg x 8 m | |
| Engine | Name | Caterpillar C4.4 |
| Nominal Output | 92.6 kW / 2,200 rpm | |
| Fuel Used | Fuel | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 127ℓ | |
| Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | 54ℓ |
| DEF Tank Capacity | 19ℓ | |
| Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | MOROOKA MST-1000VDLG |
| Type Name of Specified prime mover | Caterpillar YDR-C4.4ND-IND | |
| Emission Standard | Tier 4 Final / EU Stage IV |
| Performance | Maximum Payload | 10,582 lbs |
|---|---|---|
| Travel Speed (High/Low) | 6.3 / 4.4 mph | |
| Ground Pressure (Empty/Laden) | 4.4 / 6.7 Psi | |
| Machine Dimension and Weight | Operating Weight | 20,062 lbs |
| Overall Length | 18’10” | |
| Overall Width | 8’2″ | |
| Overall Height | 10’4″ | |
| Minimum Ground Clearance | 17″ | |
| Crawler Width | 24″ | |
| Crawler Outer Width | – | |
| Dump Body | Dump Shape | Flat Bed |
| Length x Width | 9’10” x 6’11” | |
| Grapple | Name | Cranab FC45DT |
| Grapple Capacity | 661 lbs x 26’3″ | |
| Engine | Name | Caterpillar C4.4 |
| Nominal Output | 126 HP / 2,200 rpm | |
| Fuel Used | Fuel | Diesel |
| Fuel Tank Capacity | 33.6 gal(US) | |
| Tank Capacity | Hydraulic Oil Tank Capacity | 14.3 gal(US) |
| DEF Tank Capacity | 5 gal(US) | |
| Off-Road Law Emission Regulation Notification and Standards | Model Name of Non-road Special Vehicle | MOROOKA MST-1000VDLG |
| Type Name of Specified prime mover | Caterpillar YDR-C4.4ND-IND | |
| Emission Standard | Tier 4 Final / EU Stage IV |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

