| WEIGHT | 6,704 kg |
|---|---|
| LENGTH | 5,410 mm |
| WIDTH | 2,591 mm |
| HEIGHT | 2,591 mm |
| MIN GROUND CLEARANCE | 457 mm |
| TRACK WIDTH | 610 mm |
| REAR FRAME RAIL | 3,251 mm |
| FRONT FRAME RAIL | 711 mm |
| FRAME RAIL WIDTH | 902 mm |
| FUEL CAPACITY | 115.5 L |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C4.4 |
| HORSEPOWER | 148 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-12 kph |
| GROUND PRESSURE | empty: 15.9 kPa loaded: 29.4 kPa |
| PAYLOAD CAPACITY | 6,350 kg |
| WEIGHT | 14,780 lb |
|---|---|
| LENGTH | 17′ 9″ |
| WIDTH | 8′ 6″ |
| HEIGHT | 8′ 6″ |
| MIN GROUND CLEARANCE | 18″ |
| TRACK WIDTH | 24″ |
| REAR FRAME RAIL | 10′ 8″ |
| FRONT FRAME RAIL | 2′ 4″ |
| FRAME RAIL WIDTH | 35.5″ |
| FUEL CAPACITY | 30.5 GAL |
| ENGINE MFG | CATERPILLAR® C4.4 |
| HORSEPOWER | 148 |
| TRANSMISSION | HST |
| TRAVEL SPEED | 0-7.5 mph |
| GROUND PRESSURE | empty: 2.3 PSI loaded: 4.3 PSI |
| PAYLOAD CAPACITY | 14,000 lb |
Downloads SPEC SHEET DOWNLOAD
Ecology

